Midea Xtreme Save DUAL 2,5 kW + 2,5 kW
V cene klimatizácie je zarátaná odborná montáž vrátane napájacieho vedenia do 3m viac

Midea MG2X-09-SP Xtreme Save 2 x 2,5 kW
Balenie obsahuje
| 2 x vnútorná jednotka | |
| 1 x vonkajšia jednotka |
| Názov | MSAGAU-09HRFNX Xtreme Save wall-mounted indoor (R32, 2,6 kW) | MOX102-09HFN8 Xtreme Save outdoor unit (R32, 2,6 kW) |
| Typové číslo | MSAGAU-09HRFNX | MOX102-09HFN8 |
| SEER | 7,4 W/W | |
| SCOP | 4,1 W/W | |
| Zdroj | 220-240V,50Hz,1Ph | |
| Chladiaci výkon | 2,8 kW | |
| Vykurovací výkon | 2,9 kW | |
| Prúd vzduchu | 520/460/330 m3/h | 1850 m3/h |
| Akustický výkon | 54 dB(A) | 62 dB(A) |
| Čistý rozmer (šírka x výška x hĺbka) | 726 x 291 x 210 mm | 720 x 495 x 270 mm |
| Potrubie tekutina | 6,35 mm | |
| Potrubie plyn | 9,52 mm | |
| Odporúčaná plocha | 12-18 m2 | |
| Prevádzkový rozsah (chladenie) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (kúrenie) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
| Čistá hmotnosť | 8 kg | 23,5 kg |
| Typ chladiva | R32 | |
| Max. dĺžka potrubia | 25 m | |
| Max. Výškový rozdiel IDU-ODU | 10 m | |
| Množstvo chladiva | 0,6 kg | |
| Vzdialenosť medzi podporami | 452 mm | |
Funkcie:
| Automatické reštartovanie |
| Funkcia pamäte polohy žalúzií |
| 1W pohotovostný režim |
| Horizontálne a vertikálne automatické otáčanie |
| Turbo režim |
| Režim spánku |
| Funkcia nasleduj ma |
| Núdzový režim |
| 8 ℃ temperovanie |
| Funkcia časovača |
| 5-stupňový vonkajší ventilátor |
| Golden Fin |
| Silky air |
| ohrievač odtoku kondenzátu |
| továrenské wifi ovládanie |
| zistiť únik chladiva |
| Vykurovací pás pre kompresor |
| Eko režim (25%) |
| inštalačná doska v tvare π |
| 2 spôsoby pripojenia potrubia |
| Voliteľná multifunkčná doska |
Parametre
| Klimatizácia podľa veľkosti miestnosti: | do 27m² |
|---|
Stiahnúť
ek_navod_xtreme_rc_manual_sk_2021.pdf
(pdf, 1.7 MB)
Xtreme indoor Manual (Split to Owners Manual)_SK.pdf
(pdf, 1.8 MB)




