Midea Xtreme Save 5,3 kW
V cene klimatizácie je zarátaná odborná montáž vrátane napájacieho vedenia do 3m viac

Midea MG2X-18-SP Xtreme Save
| Názov | MSAGCU-18HRFNX Xtreme Save wall-mounted indoor (R32, 5,3 kW) | MOX301-18HFN8 Xtreme Save outdoor unit (R32 , 5,3 kW) |
| Typové číslo | MSAGCU-18HRFNX | MOX301-18HFN8 |
| SEER | 7,0 W/W | |
| SCOP | 4,0 W / W | |
| Zdroj | 220-240V,50Hz,1Ph | |
| Chladiaci výkon | 5,3 kW | |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW | |
| Prúd vzduchu | 800/600/500 m3/h | 2100 m3/h |
| Akustický výkon | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
| Čistý rozmer (šírka x výška x hĺbka) | 969 x 241 x 320 mm | 874 x 554 x 330 mm |
| Potrubie tekutina | 6,35 mm | |
| Potrubie plyn | 12,7 mm | |
| Vzdialenosť medzi podporami | 511 mm | |
| Max. dĺžka potrubia | 30 m | |
| Max. Výškový rozdiel IDU-ODU | 20 m | |
| Prevádzkový rozsah (chladenie) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (kúrenie) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
| Čistá hmotnosť | 11,2 kg | 33,5 kg |
| Typ chladiva | R32 | |
| Množstvo chladiva | 1,1 kg | |
| Odporúčaná plocha | 24-35 m2 | |
Funkcie:
| Automatické reštartovanie |
| Funkcia pamäte polohy žalúzií |
| 1W pohotovostný režim |
| Horizontálne a vertikálne automatické otáčanie |
| Turbo režim |
| Režim spánku |
| Funkcia nasleduj ma |
| Núdzový režim |
| 8 ℃ temperovanie |
| Funkcia časovača |
| 5-stupňový vonkajší ventilátor |
| Golden Fin |
| Silky air |
| ohrievač odtoku kondenzátu |
| továrenské wifi ovládanie |
| zistiť únik chladiva |
| Vykurovací pás pre kompresor |
| Eko režim (25%) |
| inštalačná doska v tvare π |
| 2 spôsoby pripojenia potrubia |
| Voliteľná multifunkčná doska |
Stiahnúť
Produktový list
(crdownload, 3 MB)





